跳至内容
MihanInvestMIHAN INVEST
登录

外汇及差价合约

比较外汇、金属、指数、大宗商品及加密货币差价合约的经纪商点差。

市场 (79)

品种 实时 / 总数 最低实时点差 经纪商账户
主要货币对
AUDUSD 5 / 5 0.00001 Inveslo · MT5 · ECN
EURUSD 5 / 5 0.00000 Inveslo · MT5 · ECN
GBPUSD 5 / 5 0.00001 Inveslo · MT5 · ECN
NZDUSD 5 / 5 0.00007 Inveslo · MT5 · ECN
USDCAD 5 / 5 0.00001 Inveslo · MT5 · ECN
USDCHF 5 / 5 0.00000 Inveslo · MT5 · ECN
USDJPY 5 / 5 0.000 Inveslo · MT5 · ECN
其他货币对
AUDCAD 5 / 5 0.00009 Inveslo · MT5 · ECN
AUDCHF 5 / 5 0.00005 Inveslo · MT5 · ECN
AUDJPY 5 / 5 0.008 Inveslo · MT5 · ECN
AUDNZD 5 / 5 0.00010 Inveslo · MT5 · ECN
CADCHF 5 / 5 0.00008 Inveslo · MT5 · ECN
CADJPY 5 / 5 0.009 Inveslo · MT5 · ECN
CHFJPY 5 / 5 0.023 Inveslo · MT5 · ECN
EURAUD 5 / 5 0.00013 Inveslo · MT5 · ECN
EURCAD 5 / 5 0.00011 Inveslo · MT5 · ECN
EURCHF 5 / 5 0.00006 Inveslo · MT5 · ECN
EURDKK 4 / 4 0.00053 Inveslo · MT5 · ECN
EURGBP 5 / 5 0.00003 Inveslo · MT5 · ECN
EURHKD 4 / 4 0.00027 Inveslo · MT5 · ECN
EURJPY 5 / 5 0.011 Inveslo · MT5 · ECN
EURNOK 4 / 4 0.03640 Inveslo · MT5 EURNOK_i
EURNZD 5 / 5 0.00033 Inveslo · MT5 · ECN
EURPLN 4 / 4 0.00134 Inveslo · MT5 · ECN
EURSEK 4 / 4 0.00241 Inveslo · MT5 EURSEK_i
EURSGD 4 / 4 0.00030 Inveslo · MT5 · ECN
EURTRY 4 / 4 0.07232 Inveslo · MT5 EURTRY_i
GBPAUD 5 / 5 0.00017 Inveslo · MT5 · ECN
GBPCAD 5 / 5 0.00022 Inveslo · MT5 · ECN
GBPCHF 5 / 5 0.00015 Inveslo · MT5 · ECN
GBPDKK 4 / 4 0.00175 Inveslo · MT5 · ECN
GBPHUF 0 / 4 — 最后报价
GBPJPY 5 / 5 0.016 Inveslo · MT5 · ECN
GBPNOK 4 / 4 0.05610 Inveslo · MT5 GBPNOK_i
GBPNZD 5 / 5 0.00043 Inveslo · MT5 · ECN
GBPPLN 4 / 4 0.00166 Inveslo · MT5 · ECN Commission-Free Swap-Free GBPPLN_z
GBPSEK 4 / 4 0.00272 Inveslo · MT5 · ECN
GBPSGD 4 / 4 0.00031 Inveslo · MT5 · ECN
NZDCAD 5 / 5 0.00014 Inveslo · MT5 · ECN
NZDCHF 5 / 5 0.00010 Inveslo · MT5 · ECN
NZDJPY 5 / 5 0.016 Inveslo · MT5 · ECN
NZDSGD 4 / 4 0.00025 Inveslo · MT5 · ECN
USDCNH 5 / 5 0.00050 Inveslo · MT5 · ECN
USDCZK 4 / 4 0.08190 Inveslo · MT5 USDCZK_i
USDDKK 4 / 4 0.00106 Inveslo · MT5 · ECN
USDHKD 5 / 5 0.00043 Inveslo · MT5 · ECN
USDHUF 4 / 4 0.323 Inveslo · MT5 USDHUF_i
USDMXN 5 / 5 0.00430 xChief · MT5 · Classic+ USDMXN.d
USDNOK 4 / 4 0.00090 Inveslo · MT5 · ECN Commission-Free Swap-Free USDNOK_z
USDPLN 4 / 4 0.00600 Inveslo · MT5 USDPLN_i
USDSEK 4 / 4 0.00105 Inveslo · MT5 · ECN
USDSGD 1 / 5 0.00025 xChief · MT5 · Classic+ USDSGD.d
USDTRY 4 / 4 0.01420 Inveslo · MT5 USDTRY_i
USDZAR 4 / 4 0.00600 Inveslo · MT5 · ECN
商品和贵金属
XAUUSD 5 / 5 0.14 Inveslo · MT5 · ECN
XAGUSD 5 / 5 0.027 Inveslo · MT5 · ECN
XAUEUR 4 / 4 0.20 Inveslo · MT5 · ECN
XBRUSD 5 / 5 0.02 xChief · MT5 · Classic+
XNGUSD 5 / 5 0.010 Inveslo · MT5 · ECN NatGas
XTIUSD 5 / 5 0.01 xChief · MT5 · Classic+
其他品种
ASX200 1 / 1 9.6 xChief · MT5 · Classic+
AUS200 4 / 4 9.2 Inveslo · MT5 · ECN AUS200_m
CAC40 0 / 1 — 最后报价
CHINA50 4 / 4 24.0 Inveslo · MT5 · ECN CHNA50_m
DJI30 1 / 1 5 xChief · MT5 · Classic+
DXY 0 / 1 — 最后报价
EU50 0 / 4 — 最后报价
FRA40 0 / 4 — 最后报价
FTSE100 1 / 1 6.7 xChief · MT5 · Classic+
GER40 5 / 5 6.5 Inveslo · MT5 · ECN GER40_m
HK50 0 / 5 — 最后报价
JP225 4 / 4 22 Inveslo · MT5 · ECN Jap225_m
NAS100 5 / 5 1.1 Inveslo · MT5 · ECN NQ100_m
NIKK225 1 / 1 26 xChief · MT5 · Classic+
SANUSD 0 / 2 — 最后报价
SPX500 5 / 5 0.5 Inveslo · MT5 · ECN SPX500_m
STOXX50 0 / 1 — 最后报价
UK100 4 / 4 6.5 Inveslo · MT5 · ECN UK100_m
US30 4 / 4 5 Inveslo · MT5 · ECN WSt30_m

点差历史

查看市场

此时间范围内暂无点差样本。

在线客服
在线客服