NAS100 点差
外汇及差价合约- 最低实时点差
- 1.4
- 2 个账户点差相同
- 实时报价账户
- 5 / 5
点差历史
此时间范围内暂无点差样本。
查看图表样本
比较经纪商点差
显示列
此时段暂无报价记录。目前没有经纪商提供该市场的实时报价。
| 经纪商账户 | 点差 | 卖出价 | 买入价 | 24 小时平均值 | 最新报价 | 品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InvesloMT5 · ECN | 1.4 | 25150.9 | 25152.3 | — | 实时 | NQ100_m |
| InvesloMT5 · Premium | 1.4 | 25148.9 | 25150.3 | — | 实时 | NQ100_m |
| xChiefMT5 · Classic+ | 2.2 | 25135.5 | 25137.7 | — | 实时 | NQ100 |
| InvesloMT5 | 3.0 | 25142.1 | 25145.1 | — | 实时 | NQ100_m_i |
| InvesloMT5 · ECN Commission-Free Swap-Free | 3.0 | 25153.6 | 25156.6 | — | 实时 | NQ100_m_z |
点差为卖出报价减去买入报价,以报价货币计。实时排名使用最近 30 秒的报价。24 小时均值使用可用的 5 分钟样本。计算不含佣金和隔夜利息。