AUDCAD 点差
外汇及差价合约- 最低实时点差
- 0.00011
- 2 个账户点差相同
- 实时报价账户
- 5 / 5
点差历史
此时间范围内暂无点差样本。
查看图表样本
比较经纪商点差
显示列
此时段暂无报价记录。目前没有经纪商提供该市场的实时报价。
| 经纪商账户 | 点差 | 卖出价 | 买入价 | 24 小时平均值 | 最新报价 | 品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InvesloMT5 · ECN | 0.00011 | 0.94900 | 0.94911 | — | 实时 | AUDCAD |
| InvesloMT5 · Premium | 0.00011 | 0.94900 | 0.94911 | — | 实时 | AUDCAD |
| xChiefMT5 · Classic+ | 0.00022 | 0.94897 | 0.94919 | — | 实时 | AUDCAD.d |
| InvesloMT5 · ECN Commission-Free Swap-Free | 0.00032 | 0.94896 | 0.94928 | — | 实时 | AUDCAD_z |
| InvesloMT5 | 0.00033 | 0.94889 | 0.94922 | — | 实时 | AUDCAD_i |
点差为卖出报价减去买入报价,以报价货币计。实时排名使用最近 30 秒的报价。24 小时均值使用可用的 5 分钟样本。计算不含佣金和隔夜利息。