HK50 点差
外汇及差价合约- 最低实时点差
- —
- 实时报价账户
- 0 / 5
点差历史
此时间范围内暂无点差样本。
查看图表样本
比较经纪商点差
显示列
此时段暂无报价记录。目前没有经纪商提供该市场的实时报价。
| 经纪商账户 | 点差 | 卖出价 | 买入价 | 24 小时平均值 | 最新报价 | 品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InvesloMT5 | 39.8 | 21918.6 | 21958.4 | — | 最后报价 | HSI50_m_i |
| InvesloMT5 · ECN | 27.0 | 21925.0 | 21952.0 | — | 最后报价 | HSI50_m |
| InvesloMT5 · ECN Commission-Free Swap-Free | 39.8 | 21918.6 | 21958.4 | — | 最后报价 | HSI50_m_z |
| InvesloMT5 · Premium | 27.0 | 21925.0 | 21952.0 | — | 最后报价 | HSI50_m |
| xChiefMT5 · Classic+ | 24.5 | 21917.8 | 21942.3 | — | 最后报价 | HSI50 |
点差为卖出报价减去买入报价,以报价货币计。实时排名使用最近 30 秒的报价。24 小时均值使用可用的 5 分钟样本。计算不含佣金和隔夜利息。