交易品种
外汇、加密货币、贵金属、能源、全球指数、伊朗汇率及国内黄金和金币。
显示数量: 638
| 名称 | 分类 | 我的品种 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD★ | 欧元 / 美元 | — | — | — | 主要货币对 | 登录后收藏 |
| AUDCHF | 澳元 / 瑞士法郎 | — | — | — | 主要货币对 | 登录后收藏 |
| USDCAD | 美元 / 加元 | — | — | — | 主要货币对 | 登录后收藏 |
| USDCHF | 美元 / 瑞士法郎 | — | — | — | 主要货币对 | 登录后收藏 |
| USDJPY★ | 美元 / 日元 | — | — | — | 主要货币对 | 登录后收藏 |
| GBPUSD★ | 英镑 / 美元 | — | — | — | 主要货币对 | 登录后收藏 |
| AUDUSD | 澳元 / 美元 | — | — | — | 主要货币对 | 登录后收藏 |
| NZDUSD | 新西兰元 / 美元 | — | — | — | 主要货币对 | 登录后收藏 |
| TMTIRT | 土库曼斯坦马纳特 / 伊朗土曼 | 72,950 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| USDIRT★ | 美元 / 伊朗土曼 | 266,900 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| EURIRT★ | 欧元 / 伊朗土曼 | 300,330 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| GBPIRT★ | 英镑 / 伊朗土曼 | 359,460 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| CHFIRT | 瑞士法郎 / 伊朗土曼 | 326,750 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| AUDIRT | 澳元 / 伊朗土曼 | 187,310 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| CADIRT | 加元 / 伊朗土曼 | 191,320 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| JPYIRT | 日元 / 伊朗土曼 | 1,688.02 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| CNYIRT | 人民币 / 伊朗土曼 | 40,050 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| NZDIRT | 新西兰元 / 伊朗土曼 | 150,490 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| AEDIRT★ | 阿联酋迪拉姆 / 伊朗土曼 | 73,035 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| SARIRT★ | 沙特里亚尔 / 伊朗土曼 | 71,133 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| KWDIRT | 科威特第纳尔 / 伊朗土曼 | 860,320 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| BHDIRT | 巴林第纳尔 / 伊朗土曼 | 709,410 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| OMRIRT | 阿曼里亚尔 / 伊朗土曼 | 694,750 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| QARIRT | 卡塔尔里亚尔 / 伊朗土曼 | 72,670 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| IQDIRT★ | 伊拉克第纳尔 / 伊朗土曼 | 171.5 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| TRYIRT★ | 土耳其里拉 / 伊朗土曼 | 5,340 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| RUBIRT | 俄罗斯卢布 / 伊朗土曼 | 3,284 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| AZNIRT | 阿塞拜疆马纳特 / 伊朗土曼 | 157,010 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| AMDIRT | 亚美尼亚德拉姆 / 伊朗土曼 | 717 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| AFNIRT★ | 阿富汗尼 / 伊朗土曼 | 4,110 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| GELIRT | 格鲁吉亚拉里 / 伊朗土曼 | 102,800 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| SYPIRT | 叙利亚镑 / 伊朗土曼 | 2,199.7 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| INRIRT | 印度卢比 / 伊朗土曼 | 2,829 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| KRWIRT | 韩元 / 伊朗土曼 | 198.7 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| MYRIRT | 马来西亚林吉特 / 伊朗土曼 | 66,030 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| THBIRT | 泰铢 / 伊朗土曼 | 8,011 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| SGDIRT | 新加坡元 / 伊朗土曼 | 209,010 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| HKDIRT | 港元 / 伊朗土曼 | 34,040 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| PHPIRT | 菲律宾比索 / 伊朗土曼 | — | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| IDRIRT | 印度尼西亚盾 / 伊朗土曼 | — | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| TWDIRT | 新台币 / 伊朗土曼 | — | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| VNDIRT | 越南盾 / 伊朗土曼 | — | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| SEKIRT | 瑞典克朗 / 伊朗土曼 | 27,370 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| NOKIRT | 挪威克朗 / 伊朗土曼 | 28,810 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| DKKIRT | 丹麦克朗 / 伊朗土曼 | 40,110 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| HUFIRT | 匈牙利福林 / 伊朗土曼 | — | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| CZKIRT | 捷克克朗 / 伊朗土曼 | — | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| UAHIRT | 乌克兰格里夫纳 / 伊朗土曼 | — | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| AFNUSD | 阿富汗尼 / 美元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| EURAFN | 欧元 / 阿富汗尼 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| USDTRY★ | 美元 / 土耳其里拉 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| USDMXN | 美元 / 墨西哥比索 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| USDSEK | 美元 / 瑞典克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| USDNOK | 美元 / 挪威克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| USDZAR | 美元 / 南非兰特 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| USDSGD | 美元 / 新加坡元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| USDHKD | 美元 / 港元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| USDCNH | 美元 / 离岸人民币 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| USDPLN | 美元 / 波兰兹罗提 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| EURTRY | 欧元 / 土耳其里拉 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| EURPLN | 欧元 / 波兰兹罗提 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| EURSEK | 欧元 / 瑞典克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| USDDKK | 美元 / 丹麦克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| USDCZK | 美元 / 捷克克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| USDHUF | 美元 / 匈牙利福林 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| EURHUF | 欧元 / 匈牙利福林 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| EURNOK | 欧元 / 挪威克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| GBPDKK | 英镑 / 丹麦克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| GBPNOK | 英镑 / 挪威克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| GBPPLN | 英镑 / 波兰兹罗提 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| GBPSEK | 英镑 / 瑞典克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| GBPZAR | 英镑 / 南非兰特 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| CHFDKK | 瑞士法郎 / 丹麦克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| CHFNOK | 瑞士法郎 / 挪威克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| CHFPLN | 瑞士法郎 / 波兰兹罗提 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| NOKJPY | 挪威克朗 / 日元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| NOKSEK | 挪威克朗 / 瑞典克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| SEKJPY | 瑞典克朗 / 日元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| EURMXN | 欧元 / 墨西哥比索 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| MXNJPY | 墨西哥比索 / 日元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| EURZAR | 欧元 / 南非兰特 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| ZARJPY | 南非兰特 / 日元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| TRYJPY | 土耳其里拉 / 日元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| EURSGD | 欧元 / 新加坡元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| EURHKD | 欧元 / 港元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| AUDSGD | 澳元 / 新加坡元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| AUDNOK | 澳元 / 挪威克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| AUDSEK | 澳元 / 瑞典克朗 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| NZDSGD | 新西兰元 / 新加坡元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| CHFSGD | 瑞士法郎 / 新加坡元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| HKDJPY | 港元 / 日元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| BTC/USDT★ | 比特币 / 泰达币 | 80,070 | 21,434,997,893 | 2.46% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| SGDJPY | 新加坡元 / 日元 | — | — | — | 奇异货币对 | 登录后收藏 |
| ETH/USDT★ | 以太坊 / 泰达币 | 2,415.01 | 646,448,972 | 3.35% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| DOGE/USDT★ | 狗狗币 / 泰达币 | 0.0767801 | 20,630.8 | 1.48% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| SOL/USDT★ | 索拉纳 / 泰达币 | 96.56 | 25,890,000 | 2.72% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| XRP/USDT★ | 瑞波币 / 泰达币 | 1.32 | 352,000 | 1.86% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| EURGBP | 欧元 / 英镑 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| ADA/USDT | 卡尔达诺 / 泰达币 | 0.1978 | 53,004 | 2.70% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| EURJPY★ | 欧元 / 日元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| TRX/USDT | 波场 / 泰达币 | 0.3196 | 85,698 | -1.28% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| EURAUD | 欧元 / 澳元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| BNB/USDT | 币安币 / 泰达币 | 717.89 | 192,519,967 | 2.02% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| EURCAD | 欧元 / 加元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| LINK/USDT | 链环 / 泰达币 | 11.57 | 3,092,387 | 3.14% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| EURCHF | 欧元 / 瑞士法郎 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| LTC/USDT | 莱特币 / 泰达币 | 55.88 | 14,970,000 | 1.64% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| EURNZD | 欧元 / 新西兰元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| BCH/USDT | 比特币现金 / 泰达币 | 286.4 | 77,039,014 | 3.53% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| GBPJPY★ | 英镑 / 日元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| DOT/USDT | 波卡 / 泰达币 | 0.958 | 256,730 | -1.64% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| GBPAUD | 英镑 / 澳元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| AVAX/USDT | 雪崩 / 泰达币 | 8.75 | 2,346,555 | 0.32% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| GBPCAD | 英镑 / 加元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| PAXG/USDT | PAX 黄金 / 泰达币 | 4,112 | 1,100,961,351 | 1.78% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| GBPCHF | 英镑 / 瑞士法郎 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| 100K_FLOKI/USDT | 100K_FLOKI / 泰达币 | 2.29 | 613,421.5 | 0.27% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| GBPNZD | 英镑 / 新西兰元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| 1B_BABYDOGE/USDT | 1B_BABYDOGE / 泰达币 | 0.3195 | 85,507 | 0.38% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| AUDJPY | 澳元 / 日元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| 1INCH/USDT | 1INCH / 泰达币 | 0.084 | 22,392 | 2.31% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| AUDCAD | 澳元 / 加元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| 1K_BONK/USDT | 1K_BONK / 泰达币 | 0.003043 | 807.18 | -1.17% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| AUDNZD | 澳元 / 新西兰元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| 1K_CAT/USDT | 1K_CAT / 泰达币 | 0.001827 | 484 | 6.22% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| CADJPY | 加元 / 日元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| 1K_CHEEMS/USDT | 1K_CHEEMS / 泰达币 | 0.0003855 | 106.3 | -0.05% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| CADCHF | 加元 / 瑞士法郎 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| 1K_SHIB/USDT | 1K_SHIB / 泰达币 | 0.00476 | 1,273.3 | 1.34% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| CHFJPY | 瑞士法郎 / 日元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| 1M_PEPE/USDT | 1M_PEPE / 泰达币 | 4.95 | 1,328,000 | -2.60% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| NZDJPY | 新西兰元 / 日元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| 2Z/USDT | 2Z / 泰达币 | 0.02305 | 6,158 | -4.36% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| NZDCAD | 新西兰元 / 加元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| A/USDT | A / 泰达币 | 0.0844 | 22,493 | 2.68% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| NZDCHF | 新西兰元 / 瑞士法郎 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| AAVE/USDT | AAVE / 泰达币 | 132.35 | 35,429,574 | 0.20% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| GBPSGD | 英镑 / 新加坡元 | — | — | — | 次要货币对 | 登录后收藏 |
| AERO/USDT | AERO / 泰达币 | 0.6577 | 175,998 | 3.33% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| XAUUSD★ | 黄金 / 美元 | — | — | — | 贵金属 | 登录后收藏 |
| AEVO/USDT | AEVO / 泰达币 | 0.01998 | 5,348 | 0.20% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| XAGUSD★ | 白银 / 美元 | — | — | — | 贵金属 | 登录后收藏 |
| AGLD/USDT | AGLD / 泰达币 | 0.1718 | 46,029 | -0.58% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| XPTUSD | 铂金 / 美元 | — | — | — | 贵金属 | 登录后收藏 |
| AIXBT/USDT | AIXBT / 泰达币 | 0.016 | 4,328 | -0.50% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| XPDUSD | 钯金 / 美元 | — | — | — | 贵金属 | 登录后收藏 |
| ALGO/USDT | ALGO / 泰达币 | 0.1001 | 26,733 | 3.73% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| XCUUSD | 铜 / 美元 | — | — | — | 贵金属 | 登录后收藏 |
| ALT/USDT | ALT / 泰达币 | 0.005776 | 1,538 | 0.00% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| UKOIL★ | 布伦特原油 | — | — | — | 能源 | 登录后收藏 |
| ANKR/USDT | ANKR / 泰达币 | 0.003901 | 1,047 | -1.98% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| USOIL★ | WTI原油 | — | — | — | 能源 | 登录后收藏 |
| APE/USDT | APE / 泰达币 | 0.1169 | 31,331 | 1.83% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| NATGAS | 天然气 | — | — | — | 能源 | 登录后收藏 |
| API3/USDT | API3 / 泰达币 | 0.2404 | 63,963 | 0.17% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| US30★ | 道琼斯工业平均指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| APT/USDT | APT / 泰达币 | 0.6404 | 171,177 | 1.39% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| US500★ | 标普500指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| ARB/USDT | ARB / 泰达币 | 0.1633 | 43,888 | -0.67% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| UK100 | 富时100指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| ASTER/USDT | ASTER / 泰达币 | 0.7085 | 190,268 | 0.71% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| DE40 | 德国DAX指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| AT/USDT | AT / 泰达币 | 0.1174 | 30,752 | -0.68% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| JP225 | 日经225指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| ATH/USDT | ATH / 泰达币 | 0.005401 | 1,468 | 3.73% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| HK50 | 恒生指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| ATOM/USDT | ATOM / 泰达币 | 1.52 | 407,617 | 4.54% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| AU200 | 标普/澳证200指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| AVNT/USDT | AVNT / 泰达币 | 0.0898 | 24,074 | -1.75% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| EU50 | 欧洲斯托克50指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| AWE/USDT | AWE / 泰达币 | 0.06802 | 18,195 | 4.95% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| AXS/USDT | AXS / 泰达币 | 0.882 | 234,607 | 1.50% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| US2000 | 罗素2000指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| BABA/USDT | BABA / 泰达币 | 110.35 | 29,364,687 | 9.41% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| US400 | 标普中型股400指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| BANANA/USDT | BANANA / 泰达币 | 3.21 | 849,132 | 3.65% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| ES35 | 西班牙IBEX 35指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| BAND/USDT | BAND / 泰达币 | 0.1935 | 50,214 | 4.48% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| NETH25 | 荷兰AEX指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| BANK/USDT | BANK / 泰达币 | 0.02526 | 6,737 | 1.24% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| CN50 | 富时中国A50指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| BARD/USDT | BARD / 泰达币 | 0.1122 | 30,454 | 1.91% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| TWN | 台湾加权股价指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| BASED/USDT | BASED / 泰达币 | 0.04887 | 13,118 | -0.59% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| SG30 | 新加坡海峡时报指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| BAT/USDT | BAT / 泰达币 | 0.1399 | 37,402 | 0.07% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| USDInd | 美元指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| BEAMX/USDT | BEAMX / 泰达币 | 0.004474 | 1,235 | 4.90% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| US100★ | 纳斯达克100指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| BICO/USDT | BICO / 泰达币 | 0.01467 | 3,948 | -2.85% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| FR40 | 法国CAC 40指数 | — | — | — | 全球指数 | 登录后收藏 |
| BIO/USDT | BIO / 泰达币 | 0.02138 | 5,733 | 0.71% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| CORN | 玉米 | — | — | — | 大宗商品 | 登录后收藏 |
| BLUR/USDT | BLUR / 泰达币 | 0.00758 | 2,024 | -2.07% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| WHEAT | 小麦 | — | — | — | 大宗商品 | 登录后收藏 |
| BOME/USDT | BOME / 泰达币 | 0.0006466 | 172.34 | 3.49% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| SOYBEAN | 大豆 | — | — | — | 大宗商品 | 登录后收藏 |
| BREV/USDT | BREV / 泰达币 | 0.0797 | 20,950 | 6.41% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| COTTON | 棉花 | — | — | — | 大宗商品 | 登录后收藏 |
| CAKE/USDT | CAKE / 泰达币 | 2.01 | 536,254 | 4.11% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| ARABICA | 阿拉比卡咖啡 | — | — | — | 大宗商品 | 登录后收藏 |
| CATI/USDT | CATI / 泰达币 | 0.04043 | 10,820 | -2.32% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| ROBUSTA | 罗布斯塔咖啡 | — | — | — | 大宗商品 | 登录后收藏 |
| CELR/USDT | CELR / 泰达币 | 0.002427 | 655.85 | -0.82% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| COCOA | 可可 | — | — | — | 大宗商品 | 登录后收藏 |
| CETUS/USDT | CETUS / 泰达币 | 0.02026 | 5,365 | 0.05% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| SUGAR | 食糖 | — | — | — | 大宗商品 | 登录后收藏 |
| CFG/USDT | CFG / 泰达币 | 0.10076 | 26,605 | 4.45% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه امامی★ | 伊玛米金币 | 265,910,000 | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| CGPT/USDT | CGPT / 泰达币 | 0.01753 | 4,705 | -0.68% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه بهار آزادی | 巴哈阿扎迪金币 | 255,980,000 | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| CHIP/USDT | CHIP / 泰达币 | 0.044 | 11,338 | 1.43% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| نیم سکه★ | 半枚金币 | 140,350,000 | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| CHZ/USDT | CHZ / 泰达币 | 0.01202 | 3,195 | 1.26% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| ربع سکه | 四分之一枚金币 | 75,600,000 | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| COMP/USDT | COMP / 泰达币 | 20.17 | 5,489,877 | 0.85% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه گرمی | Gerami 金币 | 38,000,000 | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| COOKIE/USDT | COOKIE / 泰达币 | 0.00871 | 2,280 | 2.71% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | Parsian 金币(100毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| COPXON/USDT | COPXON / 泰达币 | 77.85 | 20,580,000 | 1.84% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | Parsian 金币(200毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| COTI/USDT | COTI / 泰达币 | 0.01002 | 2,647 | 1.21% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | Parsian 金币(300毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| COW/USDT | COW / 泰达币 | 0.1178 | 31,177 | 0.68% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | Parsian 金币(400毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| CRV/USDT | CRV / 泰达币 | 0.2775 | 73,500 | 3.08% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | Parsian 金币(500毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| CVC/USDT | CVC / 泰达币 | 0.022 | 5,846 | 1.10% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | Parsian 金币(600毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| CVX/USDT | CVX / 泰达币 | 1.92 | 511,079 | 0.95% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | Parsian 金币(700毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| DAI/USDT | DAI / 泰达币 | 0.9979 | 267,436 | 0.18% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | Parsian 金币(800毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| DASH/USDT | DASH / 泰达币 | 48.72 | 13,036,315 | 3.62% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان 900 سوت | Parsian 金币(900毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| DEXE/USDT | DEXE / 泰达币 | 1.39 | 373,861 | -1.42% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه یک گرمی پارسیان | Parsian 金币(1000毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| DOGS/USDT | DOGS / 泰达币 | 0.00003183 | 8.57 | -0.66% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | Parsian 金币(1100毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| DOOD/USDT | DOOD / 泰达币 | 0.001718 | 461.8 | -0.69% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان ۱/2۰۰ | Parsian 金币(1200毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| DOS/USDT | DOS / 泰达币 | 0.2009 | 54,607 | 0.00% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان ۱/300 | Parsian 金币(1300毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| DUSK/USDT | DUSK / 泰达币 | 0.0781 | 20,520 | 1.87% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان ۱/400 | Parsian 金币(1400毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| DYDX/USDT | DYDX / 泰达币 | 0.1046 | 27,788 | -0.19% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| سکه پارسیان ۱/500 | Parsian 金币(1500毫克) | — | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| EDGE/USDT | EDGE / 泰达币 | 0.3481 | 91,081 | 3.48% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| طلای ۱۸ عیار★ | 18K黄金 | 26,261,400 | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| EDU/USDT | EDU / 泰达币 | 0.052 | 13,887 | -0.38% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| طلای ۲۴ عیار | 24K黄金 | 35,014,800 | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| EGALA/USDT | EGALA / 泰达币 | 0.001684 | 454 | -0.12% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| طلای آب شده | 熔炼黄金 | 113,404,000 | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| EGLD/USDT | EGLD / 泰达币 | 3.37 | 896,436 | -3.14% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| نقره 999 | 999白银 | 493,620 | — | — | 伊朗黄金与金币 | 登录后收藏 |
| EIGEN/USDT | EIGEN / 泰达币 | 0.1889 | 49,757 | 0.75% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| USDTIRT★ | 泰达币 / 伊朗土曼 | 268,000 | — | -0.78% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| ENA/USDT | ENA / 泰达币 | 0.1797 | 48,046 | -2.50% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| ENJ/USDT | ENJ / 泰达币 | 0.02495 | 6,601 | 2.55% | 加密货币 | 登录后收藏 |
| ENS/USDT | ENS / 泰达币 | 5.07 | 1,359,285 | 2.42% | 加密货币 | 登录后收藏 |
