CFD رمزارز
اسپرد حسابهای بروکر را در فارکس، فلزات، شاخصها، کالاها و CFD رمزارز مقایسه کنید.
بازارها (23)
بازاری برای این جستوجو پیدا نشد.
| نماد | فعال / کل | کمترین اسپرد لحظهای | حساب بروکر |
|---|---|---|---|
| جفتارزهای اصلی | |||
| سایر جفتارزها | |||
| کالاها و فلزات | |||
| سایر نمادها | |||
| CFD رمزارز | |||
| AAVE | 2 / 2 | 0.11 | Inveslo · MT5 |
| ADAUSD | 2 / 2 | 0.00018 | Inveslo · MT5 · ECN |
| ALGOUSD | 0 / 2 | — | آخرین قیمت دریافتی |
| ATOMUSD | 2 / 2 | 0.002 | Inveslo · MT5 ATMUSD |
| AVAXUSD | 2 / 2 | 0.02 | Inveslo · MT5 AVAUSD |
| AXSUSD | 0 / 2 | — | آخرین قیمت دریافتی |
| BATUSD | 2 / 2 | 0.00019 | Inveslo · MT5 |
| BCHUSD | 3 / 3 | 0.54 | xChief · MT5 · Classic+ |
| BTCUSD | 3 / 3 | 28.40 | xChief · MT5 · Classic+ |
| CRVUSD | 0 / 2 | — | آخرین قیمت دریافتی |
| DOGEUSD | 2 / 2 | 0.00087 | Inveslo · MT5 · ECN DOGUSD |
| DOTUSD | 2 / 2 | 0.004 | Inveslo · MT5 |
| ETHUSD | 3 / 3 | 1.00 | xChief · MT5 · Classic+ |
| LINKUSD | 2 / 2 | 0.03100 | Inveslo · MT5 LNKUSD |
| LRCUSD | 0 / 2 | — | آخرین قیمت دریافتی |
| LTCUSD | 3 / 3 | 0.07 | xChief · MT5 · Classic+ |
| NEARUSD | 2 / 2 | 0.068 | Inveslo · MT5 · ECN NERUSD |
| SOLUSD | 2 / 2 | 0.312 | Inveslo · MT5 · ECN |
| SUSHIUSD | 0 / 2 | — | آخرین قیمت دریافتی |
| TRXUSD | 2 / 2 | 0.00525 | Inveslo · MT5 |
| UNIUSD | 2 / 2 | 0.0279 | Inveslo · MT5 |
| XLMUSD | 2 / 2 | 0.00100 | Inveslo · MT5 |
| XRPUSD | 3 / 3 | 0.0019 | xChief · MT5 · Classic+ |
تاریخچه اسپرد
مشاهده بازاردر این بازه هنوز نمونهای از اسپرد ثبت نشده است.