Crypto
Forex, crypto, metals, energy, global indices, Iranian FX rates and domestic gold and coins.
Showing: 233
| Name | Category | My symbols | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT★ | Bitcoin / Tether | 80,070 | 21,434,997,893 | 2.46% | Crypto | Sign in to save |
| ETH/USDT★ | Ethereum / Tether | 2,415.01 | 646,448,972 | 3.35% | Crypto | Sign in to save |
| DOGE/USDT★ | Dogecoin / Tether | 0.0767801 | 20,630.8 | 1.48% | Crypto | Sign in to save |
| SOL/USDT★ | Solana / Tether | 96.56 | 25,890,000 | 2.72% | Crypto | Sign in to save |
| XRP/USDT★ | XRP / Tether | 1.32 | 352,000 | 1.86% | Crypto | Sign in to save |
| ADA/USDT | Cardano / Tether | 0.1978 | 53,004 | 2.70% | Crypto | Sign in to save |
| TRX/USDT | TRON / Tether | 0.3196 | 85,698 | -1.28% | Crypto | Sign in to save |
| BNB/USDT | BNB / Tether | 717.89 | 192,519,967 | 2.02% | Crypto | Sign in to save |
| LINK/USDT | Chainlink / Tether | 11.57 | 3,092,387 | 3.14% | Crypto | Sign in to save |
| LTC/USDT | Litecoin / Tether | 55.88 | 14,970,000 | 1.64% | Crypto | Sign in to save |
| BCH/USDT | Bitcoin Cash / Tether | 286.4 | 77,039,014 | 3.53% | Crypto | Sign in to save |
| DOT/USDT | Polkadot / Tether | 0.958 | 256,730 | -1.64% | Crypto | Sign in to save |
| AVAX/USDT | Avalanche / Tether | 8.75 | 2,346,555 | 0.32% | Crypto | Sign in to save |
| PAXG/USDT | PAX Gold / Tether | 4,112 | 1,100,961,351 | 1.78% | Crypto | Sign in to save |
| 100K_FLOKI/USDT | 100K_FLOKI / Tether | 2.29 | 613,421.5 | 0.27% | Crypto | Sign in to save |
| 1B_BABYDOGE/USDT | 1B_BABYDOGE / Tether | 0.3195 | 85,507 | 0.38% | Crypto | Sign in to save |
| 1INCH/USDT | 1INCH / Tether | 0.084 | 22,392 | 2.31% | Crypto | Sign in to save |
| 1K_BONK/USDT | 1K_BONK / Tether | 0.003043 | 807.18 | -1.17% | Crypto | Sign in to save |
| 1K_CAT/USDT | 1K_CAT / Tether | 0.001827 | 484 | 6.22% | Crypto | Sign in to save |
| 1K_CHEEMS/USDT | 1K_CHEEMS / Tether | 0.0003855 | 106.3 | -0.05% | Crypto | Sign in to save |
| 1K_SHIB/USDT | 1K_SHIB / Tether | 0.00476 | 1,273.3 | 1.34% | Crypto | Sign in to save |
| 1M_PEPE/USDT | 1M_PEPE / Tether | 4.95 | 1,328,000 | -2.60% | Crypto | Sign in to save |
| 2Z/USDT | 2Z / Tether | 0.02305 | 6,158 | -4.36% | Crypto | Sign in to save |
| A/USDT | A / Tether | 0.0844 | 22,493 | 2.68% | Crypto | Sign in to save |
| AAVE/USDT | AAVE / Tether | 132.35 | 35,429,574 | 0.20% | Crypto | Sign in to save |
| AERO/USDT | AERO / Tether | 0.6577 | 175,998 | 3.33% | Crypto | Sign in to save |
| AEVO/USDT | AEVO / Tether | 0.01998 | 5,348 | 0.20% | Crypto | Sign in to save |
| AGLD/USDT | AGLD / Tether | 0.1718 | 46,029 | -0.58% | Crypto | Sign in to save |
| AIXBT/USDT | AIXBT / Tether | 0.016 | 4,328 | -0.50% | Crypto | Sign in to save |
| ALGO/USDT | ALGO / Tether | 0.1001 | 26,733 | 3.73% | Crypto | Sign in to save |
| ALT/USDT | ALT / Tether | 0.005776 | 1,538 | 0.00% | Crypto | Sign in to save |
| ANKR/USDT | ANKR / Tether | 0.003901 | 1,047 | -1.98% | Crypto | Sign in to save |
| APE/USDT | APE / Tether | 0.1169 | 31,331 | 1.83% | Crypto | Sign in to save |
| API3/USDT | API3 / Tether | 0.2404 | 63,963 | 0.17% | Crypto | Sign in to save |
| APT/USDT | APT / Tether | 0.6404 | 171,177 | 1.39% | Crypto | Sign in to save |
| ARB/USDT | ARB / Tether | 0.1633 | 43,888 | -0.67% | Crypto | Sign in to save |
| ASTER/USDT | ASTER / Tether | 0.7085 | 190,268 | 0.71% | Crypto | Sign in to save |
| AT/USDT | AT / Tether | 0.1174 | 30,752 | -0.68% | Crypto | Sign in to save |
| ATH/USDT | ATH / Tether | 0.005401 | 1,468 | 3.73% | Crypto | Sign in to save |
| ATOM/USDT | ATOM / Tether | 1.52 | 407,617 | 4.54% | Crypto | Sign in to save |
| AVNT/USDT | AVNT / Tether | 0.0898 | 24,074 | -1.75% | Crypto | Sign in to save |
| AWE/USDT | AWE / Tether | 0.06802 | 18,195 | 4.95% | Crypto | Sign in to save |
| AXS/USDT | AXS / Tether | 0.882 | 234,607 | 1.50% | Crypto | Sign in to save |
| BABA/USDT | BABA / Tether | 110.35 | 29,364,687 | 9.41% | Crypto | Sign in to save |
| BANANA/USDT | BANANA / Tether | 3.21 | 849,132 | 3.65% | Crypto | Sign in to save |
| BAND/USDT | BAND / Tether | 0.1935 | 50,214 | 4.48% | Crypto | Sign in to save |
| BANK/USDT | BANK / Tether | 0.02526 | 6,737 | 1.24% | Crypto | Sign in to save |
| BARD/USDT | BARD / Tether | 0.1122 | 30,454 | 1.91% | Crypto | Sign in to save |
| BASED/USDT | BASED / Tether | 0.04887 | 13,118 | -0.59% | Crypto | Sign in to save |
| BAT/USDT | BAT / Tether | 0.1399 | 37,402 | 0.07% | Crypto | Sign in to save |
| BEAMX/USDT | BEAMX / Tether | 0.004474 | 1,235 | 4.90% | Crypto | Sign in to save |
| BICO/USDT | BICO / Tether | 0.01467 | 3,948 | -2.85% | Crypto | Sign in to save |
| BIO/USDT | BIO / Tether | 0.02138 | 5,733 | 0.71% | Crypto | Sign in to save |
| BLUR/USDT | BLUR / Tether | 0.00758 | 2,024 | -2.07% | Crypto | Sign in to save |
| BOME/USDT | BOME / Tether | 0.0006466 | 172.34 | 3.49% | Crypto | Sign in to save |
| BREV/USDT | BREV / Tether | 0.0797 | 20,950 | 6.41% | Crypto | Sign in to save |
| CAKE/USDT | CAKE / Tether | 2.01 | 536,254 | 4.11% | Crypto | Sign in to save |
| CATI/USDT | CATI / Tether | 0.04043 | 10,820 | -2.32% | Crypto | Sign in to save |
| CELR/USDT | CELR / Tether | 0.002427 | 655.85 | -0.82% | Crypto | Sign in to save |
| CETUS/USDT | CETUS / Tether | 0.02026 | 5,365 | 0.05% | Crypto | Sign in to save |
| CFG/USDT | CFG / Tether | 0.10076 | 26,605 | 4.45% | Crypto | Sign in to save |
| CGPT/USDT | CGPT / Tether | 0.01753 | 4,705 | -0.68% | Crypto | Sign in to save |
| CHIP/USDT | CHIP / Tether | 0.044 | 11,338 | 1.43% | Crypto | Sign in to save |
| CHZ/USDT | CHZ / Tether | 0.01202 | 3,195 | 1.26% | Crypto | Sign in to save |
| COMP/USDT | COMP / Tether | 20.17 | 5,489,877 | 0.85% | Crypto | Sign in to save |
| COOKIE/USDT | COOKIE / Tether | 0.00871 | 2,280 | 2.71% | Crypto | Sign in to save |
| COPXON/USDT | COPXON / Tether | 77.85 | 20,580,000 | 1.84% | Crypto | Sign in to save |
| COTI/USDT | COTI / Tether | 0.01002 | 2,647 | 1.21% | Crypto | Sign in to save |
| COW/USDT | COW / Tether | 0.1178 | 31,177 | 0.68% | Crypto | Sign in to save |
| CRV/USDT | CRV / Tether | 0.2775 | 73,500 | 3.08% | Crypto | Sign in to save |
| CVC/USDT | CVC / Tether | 0.022 | 5,846 | 1.10% | Crypto | Sign in to save |
| CVX/USDT | CVX / Tether | 1.92 | 511,079 | 0.95% | Crypto | Sign in to save |
| DAI/USDT | DAI / Tether | 0.9979 | 267,436 | 0.18% | Crypto | Sign in to save |
| DASH/USDT | DASH / Tether | 48.72 | 13,036,315 | 3.62% | Crypto | Sign in to save |
| DEXE/USDT | DEXE / Tether | 1.39 | 373,861 | -1.42% | Crypto | Sign in to save |
| DOGS/USDT | DOGS / Tether | 0.00003183 | 8.57 | -0.66% | Crypto | Sign in to save |
| DOOD/USDT | DOOD / Tether | 0.001718 | 461.8 | -0.69% | Crypto | Sign in to save |
| DOS/USDT | DOS / Tether | 0.2009 | 54,607 | 0.00% | Crypto | Sign in to save |
| DUSK/USDT | DUSK / Tether | 0.0781 | 20,520 | 1.87% | Crypto | Sign in to save |
| DYDX/USDT | DYDX / Tether | 0.1046 | 27,788 | -0.19% | Crypto | Sign in to save |
| EDGE/USDT | EDGE / Tether | 0.3481 | 91,081 | 3.48% | Crypto | Sign in to save |
| EDU/USDT | EDU / Tether | 0.052 | 13,887 | -0.38% | Crypto | Sign in to save |
| EGALA/USDT | EGALA / Tether | 0.001684 | 454 | -0.12% | Crypto | Sign in to save |
| EGLD/USDT | EGLD / Tether | 3.37 | 896,436 | -3.14% | Crypto | Sign in to save |
| EIGEN/USDT | EIGEN / Tether | 0.1889 | 49,757 | 0.75% | Crypto | Sign in to save |
| ENA/USDT | ENA / Tether | 0.1797 | 48,046 | -2.50% | Crypto | Sign in to save |
| ENJ/USDT | ENJ / Tether | 0.02495 | 6,601 | 2.55% | Crypto | Sign in to save |
| ENS/USDT | ENS / Tether | 5.07 | 1,359,285 | 2.42% | Crypto | Sign in to save |
| ESP/USDT | ESP / Tether | 0.08223 | 22,440 | 3.96% | Crypto | Sign in to save |
| ETC/USDT | ETC / Tether | 7.38 | 1,995,754 | 3.57% | Crypto | Sign in to save |
| ETHFI/USDT | ETHFI / Tether | 0.6005 | 159,498 | 2.02% | Crypto | Sign in to save |
| EUL/USDT | EUL / Tether | 1.07 | 287,910 | 2.90% | Crypto | Sign in to save |
| FET/USDT | FET / Tether | 0.1622 | 42,483 | 1.19% | Crypto | Sign in to save |
| FIL/USDT | FIL / Tether | 0.863 | 230,975 | -0.46% | Crypto | Sign in to save |
| FLOW/USDT | FLOW / Tether | 0.0222 | 5,941 | -0.89% | Crypto | Sign in to save |
| FLUID/USDT | FLUID / Tether | 2.66 | 716,015 | 23.57% | Crypto | Sign in to save |
| FORM/USDT | FORM / Tether | 0.2066 | 55,600 | -0.43% | Crypto | Sign in to save |
| G/USDT | G / Tether | 0.003248 | 858 | 0.53% | Crypto | Sign in to save |
| GENIUS/USDT | GENIUS / Tether | 0.3011 | 80,011 | -0.59% | Crypto | Sign in to save |
| GIGGLE/USDT | GIGGLE / Tether | 30.28 | 8,250,000 | 1.99% | Crypto | Sign in to save |
| GLM/USDT | GLM / Tether | 0.1115 | 29,505 | 0.00% | Crypto | Sign in to save |
| GMT/USDT | GMT / Tether | 0.00628 | 1,685 | 0.00% | Crypto | Sign in to save |
| GMX/USDT | GMX / Tether | 8.95 | 2,385,817 | 2.50% | Crypto | Sign in to save |
| GPS/USDT | GPS / Tether | 0.00845 | 2,237.1 | 2.00% | Crypto | Sign in to save |
| GRAM/USDT | GRAM / Tether | 1.16 | 311,110 | -3.09% | Crypto | Sign in to save |
| GRASS/USDT | GRASS / Tether | 0.5681 | 150,200 | -4.41% | Crypto | Sign in to save |
| GRT/USDT | GRT / Tether | 0.02062 | 5,519 | 2.28% | Crypto | Sign in to save |
| GRVT/USDT | GRVT / Tether | 0.20824 | 42,273 | 0.00% | Crypto | Sign in to save |
| HBAR/USDT | HBAR / Tether | 0.072 | 19,248 | 0.77% | Crypto | Sign in to save |
| HMSTR/USDT | HMSTR / Tether | 0.0001351 | 36.32 | -1.75% | Crypto | Sign in to save |
| HOLO/USDT | HOLO / Tether | 0.05615 | 15,133 | 0.00% | Crypto | Sign in to save |
| HOME/USDT | HOME / Tether | 0.005387 | 1,456 | -0.09% | Crypto | Sign in to save |
| HOT/USDT | HOT / Tether | 0.000435 | 116.04 | -12.65% | Crypto | Sign in to save |
| HUMA/USDT | HUMA / Tether | 0.015656 | 4,219 | -14.99% | Crypto | Sign in to save |
| HYPE/USDT | HYPE / Tether | 82.38 | 22,151,685 | -4.79% | Crypto | Sign in to save |
| ID/USDT | ID / Tether | 0.02925 | 8,060 | 6.56% | Crypto | Sign in to save |
| IMX/USDT | IMX / Tether | 0.1211 | 33,048 | -0.41% | Crypto | Sign in to save |
| INJ/USDT | INJ / Tether | 8.45 | 2,253,378 | 10.39% | Crypto | Sign in to save |
| IO/USDT | IO / Tether | 0.1286 | 34,250 | 1.10% | Crypto | Sign in to save |
| JASMY/USDT | JASMY / Tether | 0.003789 | 1,027 | -2.24% | Crypto | Sign in to save |
| JST/USDT | JST / Tether | 0.14016 | 37,286 | 0.55% | Crypto | Sign in to save |
| JTO/USDT | JTO / Tether | 0.3651 | 97,535 | 3.55% | Crypto | Sign in to save |
| JUP/USDT | JUP / Tether | 0.2626 | 70,643 | 2.18% | Crypto | Sign in to save |
| KAITO/USDT | KAITO / Tether | 0.224 | 60,300 | -5.33% | Crypto | Sign in to save |
| KITE/USDT | KITE / Tether | 0.1188 | 31,254 | 0.98% | Crypto | Sign in to save |
| KMNO/USDT | KMNO / Tether | 0.0365 | 9,770 | 9.51% | Crypto | Sign in to save |
| LA/USDT | LA / Tether | 0.0605 | 15,873 | 2.54% | Crypto | Sign in to save |
| LAYER/USDT | LAYER / Tether | 0.0575 | 15,545 | 2.86% | Crypto | Sign in to save |
| LDO/USDT | LDO / Tether | 0.3456 | 92,441 | 1.95% | Crypto | Sign in to save |
| LINEA/USDT | LINEA / Tether | 0.00237 | 630 | 1.15% | Crypto | Sign in to save |
| LIT/USDT | LIT / Tether | 3.44 | 926,251 | -1.63% | Crypto | Sign in to save |
| LPT/USDT | LPT / Tether | 1.42 | 378,000 | 1.14% | Crypto | Sign in to save |
| MAGIC/USDT | MAGIC / Tether | 0.08418 | 22,615 | 2.53% | Crypto | Sign in to save |
| MANA/USDT | MANA / Tether | 0.0755 | 20,001 | 1.75% | Crypto | Sign in to save |
| MASK/USDT | MASK / Tether | 0.3916 | 104,350 | 4.09% | Crypto | Sign in to save |
| ME/USDT | ME / Tether | 0.0506 | 13,602 | 0.40% | Crypto | Sign in to save |
| MEME/USDT | MEME / Tether | 0.000429 | 114.89 | -1.38% | Crypto | Sign in to save |
| MET/USDT | MET / Tether | 0.291 | 77,397 | 4.83% | Crypto | Sign in to save |
| METIS/USDT | METIS / Tether | 2.78 | 753,725 | -1.69% | Crypto | Sign in to save |
| MEW/USDT | MEW / Tether | 0.0003786 | 102.2 | -0.86% | Crypto | Sign in to save |
| MMT/USDT | MMT / Tether | 0.1275 | 33,794 | 4.59% | Crypto | Sign in to save |
| MOODENG/USDT | MOODENG / Tether | 0.03562 | 9,335 | 0.00% | Crypto | Sign in to save |
| MORPHO/USDT | MORPHO / Tether | 2.25 | 604,486 | 1.42% | Crypto | Sign in to save |
| MOVE/USDT | MOVE / Tether | 0.00622 | 1,685 | 2.30% | Crypto | Sign in to save |
| NEAR/USDT | NEAR / Tether | 4.01 | 1,075,689 | -2.24% | Crypto | Sign in to save |
| NEIRO/USDT | NEIRO / Tether | 0.00006355 | 17.2 | -0.28% | Crypto | Sign in to save |
| NMR/USDT | NMR / Tether | 9.5 | 2,535,541 | 0.00% | Crypto | Sign in to save |
| NOT/USDT | NOT / Tether | 0.000346 | 92.54 | -0.83% | Crypto | Sign in to save |
| NXFIX/USDT | NXFIX / Tether | — | 1,020,617 | — | Crypto | Sign in to save |
| ONDO/USDT | ONDO / Tether | 0.4061 | 108,406 | 0.47% | Crypto | Sign in to save |
| ONE/USDT | ONE / Tether | 0.001128 | 302 | 0.00% | Crypto | Sign in to save |
| OP/USDT | OP / Tether | 0.1141 | 30,034 | 1.60% | Crypto | Sign in to save |
| OPEN/USDT | OPEN / Tether | 0.0919 | 24,806 | 11.94% | Crypto | Sign in to save |
| OPG/USDT | OPG / Tether | 0.1206 | 32,874 | 2.90% | Crypto | Sign in to save |
| ORCA/USDT | ORCA / Tether | 1.46 | 390,208 | -1.95% | Crypto | Sign in to save |
| PENDLE/USDT | PENDLE / Tether | 1.82 | 473,251 | -0.05% | Crypto | Sign in to save |
| PENGU/USDT | PENGU / Tether | 0.0071 | 1,931 | -0.92% | Crypto | Sign in to save |
| PLUME/USDT | PLUME / Tether | 0.014496 | 3,866 | 1.80% | Crypto | Sign in to save |
| PNUT/USDT | PNUT / Tether | 0.03762 | 9,908 | -4.15% | Crypto | Sign in to save |
| POL/USDT | POL / Tether | 0.0989 | 26,536 | 1.75% | Crypto | Sign in to save |
| PONS/USDT | PONS / Tether | — | — | — | Crypto | Sign in to save |
| PROM/USDT | PROM / Tether | 5.46 | 1,468,387 | 2.00% | Crypto | Sign in to save |
| PROVE/USDT | PROVE / Tether | 0.1819 | 50,919 | 0.00% | Crypto | Sign in to save |
| PUMP/USDT | PUMP / Tether | 0.00429 | 1,154 | -2.50% | Crypto | Sign in to save |
| PYTH/USDT | PYTH / Tether | 0.06637 | 17,743 | 2.58% | Crypto | Sign in to save |
| QNT/USDT | QNT / Tether | 201.19 | 54,002,367 | 0.60% | Crypto | Sign in to save |
| RAY/USDT | RAY / Tether | 1.76 | 468,785 | 4.17% | Crypto | Sign in to save |
| RE/USDT | RE / Tether | 0.31 | 82,926 | -0.06% | Crypto | Sign in to save |
| RED/USDT | RED / Tether | 0.1516 | 41,175 | 5.72% | Crypto | Sign in to save |
| RENDER/USDT | RENDER / Tether | 1.63 | 430,736 | 5.15% | Crypto | Sign in to save |
| REZ/USDT | REZ / Tether | — | — | — | Crypto | Sign in to save |
| ROBO/USDT | ROBO / Tether | 0.00501 | 1,339 | -2.34% | Crypto | Sign in to save |
| RSR/USDT | RSR / Tether | 0.001518 | 405.9 | 4.33% | Crypto | Sign in to save |
| S/USDT | S / Tether | 0.04122 | 11,028 | 3.02% | Crypto | Sign in to save |
| SAFE/USDT | SAFE / Tether | 0.087 | 22,770 | 5.45% | Crypto | Sign in to save |
| SAHARA/USDT | SAHARA / Tether | 0.00693 | 1,876.9 | 0.14% | Crypto | Sign in to save |
| SAND/USDT | SAND / Tether | 0.0451 | 12,123 | -0.22% | Crypto | Sign in to save |
| SEI/USDT | SEI / Tether | 0.0491 | 13,602 | -0.61% | Crypto | Sign in to save |
| SENT/USDT | SENT / Tether | 0.01919 | 5,130 | 1.64% | Crypto | Sign in to save |
| SFP/USDT | SFP / Tether | 0.225 | 58,933 | 2.18% | Crypto | Sign in to save |
| SKHY/USDT | SKHY / Tether | 138.72 | 37,432,297 | -8.45% | Crypto | Sign in to save |
| SKL/USDT | SKL / Tether | 0.00394 | 1,054 | -1.50% | Crypto | Sign in to save |
| SKY/USDT | SKY / Tether | 0.06755 | 18,065 | 3.18% | Crypto | Sign in to save |
| SLP/USDT | SLP / Tether | 0.0005 | 133.3 | 1.65% | Crypto | Sign in to save |
| SLVON/USDT | SLVON / Tether | 50.04 | 13,398,978 | 2.30% | Crypto | Sign in to save |
| SLX/USDT | SLX / Tether | 0.03977 | 10,816 | 0.00% | Crypto | Sign in to save |
| SNX/USDT | SNX / Tether | 0.1762 | 47,233 | -1.56% | Crypto | Sign in to save |
| SPK/USDT | SPK / Tether | 0.01706 | 4,564 | 4.81% | Crypto | Sign in to save |
| SSV/USDT | SSV / Tether | 2.26 | 606,961 | -0.79% | Crypto | Sign in to save |
| STRK/USDT | STRK / Tether | 0.04353 | 11,620 | 0.42% | Crypto | Sign in to save |
| SUI/USDT | SUI / Tether | 0.9293 | 251,105 | 1.01% | Crypto | Sign in to save |
| SUN/USDT | SUN / Tether | 0.015624 | 4,151 | 0.15% | Crypto | Sign in to save |
| SUPER/USDT | SUPER / Tether | 0.1883 | 50,353 | 10.83% | Crypto | Sign in to save |
| SUSHI/USDT | SUSHI / Tether | 0.1939 | 51,446 | 0.15% | Crypto | Sign in to save |
| SYN/USDT | SYN / Tether | 0.15369 | 41,331 | -1.07% | Crypto | Sign in to save |
| SYRUP/USDT | SYRUP / Tether | 0.16141 | 42,823 | 4.30% | Crypto | Sign in to save |
| T/USDT | T / Tether | 0.004749 | 1,272 | 4.47% | Crypto | Sign in to save |
| TAO/USDT | TAO / Tether | 243.1 | 64,000,000 | 5.84% | Crypto | Sign in to save |
| TNSR/USDT | TNSR / Tether | 0.02741 | 7,351 | -0.22% | Crypto | Sign in to save |
| TOSHI/USDT | TOSHI / Tether | 0.0001038 | 28.27 | -0.67% | Crypto | Sign in to save |
| TRB/USDT | TRB / Tether | 16.56 | 4,413,983 | 3.18% | Crypto | Sign in to save |
| TSM/USDT | TSM / Tether | 392.47 | 107,200,000 | -3.79% | Crypto | Sign in to save |
| TURBO/USDT | TURBO / Tether | 0.0007594 | 203.92 | -1.61% | Crypto | Sign in to save |
| TWT/USDT | TWT / Tether | 0.4056 | 109,997 | -1.07% | Crypto | Sign in to save |
| UMA/USDT | UMA / Tether | 0.3457 | 92,801 | 0.90% | Crypto | Sign in to save |
| UNI/USDT | UNI / Tether | 7.4 | 1,991,600 | -0.90% | Crypto | Sign in to save |
| USDC/USDT | USDC / Tether | 0.9985 | 268,223 | 0.16% | Crypto | Sign in to save |
| USDE/USDT | USDE / Tether | 0.992 | 265,613 | -0.24% | Crypto | Sign in to save |
| USOON/USDT | USOON / Tether | 156.99 | 42,469,999 | -7.08% | Crypto | Sign in to save |
| VIRTUAL/USDT | VIRTUAL / Tether | 0.6014 | 161,224 | 0.30% | Crypto | Sign in to save |
| W/USDT | W / Tether | 0.01125 | 2,991 | 0.63% | Crypto | Sign in to save |
| WAL/USDT | WAL / Tether | 0.0292 | 7,906 | 1.74% | Crypto | Sign in to save |
| WBTC/USDT | WBTC / Tether | 77,123.2 | 21,309,598,585 | 0.00% | Crypto | Sign in to save |
| WET/USDT | WET / Tether | 0.05599 | 14,800 | 2.94% | Crypto | Sign in to save |
| WIF/USDT | WIF / Tether | 0.1735 | 45,871 | 2.24% | Crypto | Sign in to save |
| WLD/USDT | WLD / Tether | 0.3823 | 101,981 | -3.29% | Crypto | Sign in to save |
| WOO/USDT | WOO / Tether | 0.01215 | 3,281 | -0.57% | Crypto | Sign in to save |
| X/USDT | X / Tether | 0.00000471 | 1.26 | -2.69% | Crypto | Sign in to save |
| XAUT/USDT | XAUT / Tether | 4,108 | 1,096,322,751 | 2.70% | Crypto | Sign in to save |
| XLM/USDT | XLM / Tether | 0.16638 | 44,687 | 1.33% | Crypto | Sign in to save |
| XMR/USDT | XMR / Tether | 636.68 | 170,333,333 | -0.22% | Crypto | Sign in to save |
| XTZ/USDT | XTZ / Tether | 0.2751 | 75,634 | 12.19% | Crypto | Sign in to save |
| XVS/USDT | XVS / Tether | 2.88 | 777,622 | -0.62% | Crypto | Sign in to save |
| YFI/USDT | YFI / Tether | 2,056 | 546,978,208 | 0.83% | Crypto | Sign in to save |
| ZAMA/USDT | ZAMA / Tether | 0.07288 | 19,521 | 1.87% | Crypto | Sign in to save |
| ZBT/USDT | ZBT / Tether | 0.06578 | 17,868 | 1.59% | Crypto | Sign in to save |
| ZEC/USDT | ZEC / Tether | 1,318 | 352,036,493 | 1.78% | Crypto | Sign in to save |
| ZEN/USDT | ZEN / Tether | 5.41 | 1,441,091 | 3.78% | Crypto | Sign in to save |
| ZIL/USDT | ZIL / Tether | 0.001842 | 488 | -0.11% | Crypto | Sign in to save |
| ZK/USDT | ZK / Tether | 0.01028 | 2,688 | -0.19% | Crypto | Sign in to save |
| ZORA/USDT | ZORA / Tether | 0.00556 | 1,492 | -4.14% | Crypto | Sign in to save |
| ZRO/USDT | ZRO / Tether | 1.78 | 472,470 | -6.32% | Crypto | Sign in to save |
| ZRX/USDT | ZRX / Tether | 0.0979 | 26,384 | -0.31% | Crypto | Sign in to save |
No symbol found
Prices appear only for symbols with a price source and are informational, not trading advice.