汇率 / 土曼
外汇、加密货币、贵金属、能源、全球指数、伊朗汇率及国内黄金和金币。
显示数量: 40
| 名称 | 分类 | 我的品种 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TMTIRT | 土库曼斯坦马纳特 / 伊朗土曼 | 72,950 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| USDIRT★ | 美元 / 伊朗土曼 | 266,900 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| EURIRT★ | 欧元 / 伊朗土曼 | 300,330 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| GBPIRT★ | 英镑 / 伊朗土曼 | 359,460 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| CHFIRT | 瑞士法郎 / 伊朗土曼 | 326,750 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| AUDIRT | 澳元 / 伊朗土曼 | 187,310 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| CADIRT | 加元 / 伊朗土曼 | 191,320 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| JPYIRT | 日元 / 伊朗土曼 | 1,688.02 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| CNYIRT | 人民币 / 伊朗土曼 | 40,050 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| NZDIRT | 新西兰元 / 伊朗土曼 | 150,490 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| AEDIRT★ | 阿联酋迪拉姆 / 伊朗土曼 | 73,035 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| SARIRT★ | 沙特里亚尔 / 伊朗土曼 | 71,133 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| KWDIRT | 科威特第纳尔 / 伊朗土曼 | 860,320 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| BHDIRT | 巴林第纳尔 / 伊朗土曼 | 709,410 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| OMRIRT | 阿曼里亚尔 / 伊朗土曼 | 694,750 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| QARIRT | 卡塔尔里亚尔 / 伊朗土曼 | 72,670 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| IQDIRT★ | 伊拉克第纳尔 / 伊朗土曼 | 171.5 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| TRYIRT★ | 土耳其里拉 / 伊朗土曼 | 5,340 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| RUBIRT | 俄罗斯卢布 / 伊朗土曼 | 3,284 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| AZNIRT | 阿塞拜疆马纳特 / 伊朗土曼 | 157,010 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| AMDIRT | 亚美尼亚德拉姆 / 伊朗土曼 | 717 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| AFNIRT★ | 阿富汗尼 / 伊朗土曼 | 4,110 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| GELIRT | 格鲁吉亚拉里 / 伊朗土曼 | 102,800 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| SYPIRT | 叙利亚镑 / 伊朗土曼 | 2,199.7 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| INRIRT | 印度卢比 / 伊朗土曼 | 2,829 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| KRWIRT | 韩元 / 伊朗土曼 | 198.7 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| MYRIRT | 马来西亚林吉特 / 伊朗土曼 | 66,030 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| THBIRT | 泰铢 / 伊朗土曼 | 8,011 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| SGDIRT | 新加坡元 / 伊朗土曼 | 209,010 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| HKDIRT | 港元 / 伊朗土曼 | 34,040 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| PHPIRT | 菲律宾比索 / 伊朗土曼 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| IDRIRT | 印度尼西亚盾 / 伊朗土曼 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| TWDIRT | 新台币 / 伊朗土曼 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| VNDIRT | 越南盾 / 伊朗土曼 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| SEKIRT | 瑞典克朗 / 伊朗土曼 | 27,370 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| NOKIRT | 挪威克朗 / 伊朗土曼 | 28,810 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| DKKIRT | 丹麦克朗 / 伊朗土曼 | 40,110 | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| HUFIRT | 匈牙利福林 / 伊朗土曼 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| CZKIRT | 捷克克朗 / 伊朗土曼 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
| UAHIRT | 乌克兰格里夫纳 / 伊朗土曼 | — | — | 汇率 / 土曼 | 登录后收藏 |
未找到品种
仅有价格来源的品种显示价格,仅供参考,不构成交易建议。