加密货币差价合约
比较外汇、金属、指数、大宗商品及加密货币差价合约的经纪商点差。
市场 (23)
没有找到匹配的市场。
| 品种 | 实时 / 总数 | 最低实时点差 | 经纪商账户 |
|---|---|---|---|
| 主要货币对 | |||
| 其他货币对 | |||
| 商品和贵金属 | |||
| 其他品种 | |||
| 加密货币差价合约 | |||
| AAVE | 2 / 2 | 0.10 | Inveslo · MT5 |
| ADAUSD | 2 / 2 | 0.00019 | Inveslo · MT5 |
| ALGOUSD | 0 / 2 | — | 最后报价 |
| ATOMUSD | 2 / 2 | 0.002 | Inveslo · MT5 ATMUSD |
| AVAXUSD | 2 / 2 | 0.02 | Inveslo · MT5 AVAUSD |
| AXSUSD | 0 / 2 | — | 最后报价 |
| BATUSD | 2 / 2 | 0.00020 | Inveslo · MT5 |
| BCHUSD | 3 / 3 | 0.52 | xChief · MT5 · Classic+ |
| BTCUSD | 3 / 3 | 25.20 | xChief · MT5 · Classic+ |
| CRVUSD | 0 / 2 | — | 最后报价 |
| DOGEUSD | 2 / 2 | 0.00088 | Inveslo · MT5 DOGUSD |
| DOTUSD | 2 / 2 | 0.004 | Inveslo · MT5 |
| ETHUSD | 3 / 3 | 1.30 | xChief · MT5 · Classic+ |
| LINKUSD | 2 / 2 | 0.03000 | Inveslo · MT5 LNKUSD |
| LRCUSD | 0 / 2 | — | 最后报价 |
| LTCUSD | 3 / 3 | 0.08 | xChief · MT5 · Classic+ |
| NEARUSD | 0 / 2 | — | 最后报价 |
| SOLUSD | 2 / 2 | 0.330 | Inveslo · MT5 |
| SUSHIUSD | 0 / 2 | — | 最后报价 |
| TRXUSD | 2 / 2 | 0.00522 | Inveslo · MT5 |
| UNIUSD | 2 / 2 | 0.0284 | Inveslo · MT5 · ECN |
| XLMUSD | 2 / 2 | 0.00100 | Inveslo · MT5 |
| XRPUSD | 3 / 3 | 0.0019 | xChief · MT5 · Classic+ |
点差历史
查看市场此时间范围内暂无点差样本。