跳至内容
MihanInvestMIHAN INVEST
登录
AUD · CAD · CHF · USD · 高

CPI m/m

The consumer price index tracks changes in the cost of a household basket of goods and services. Core measures exclude selected volatile items under the publisher’s methodology; early estimates may be revised.

发布历史

日期货币公布值预测值前值
2026年11月16日 · 17:00 CAD 0.2% 0.3% 0.1%
2026年11月10日 USD 0.4% 0.3% 0.6%
2026年11月3日 · 11:00 CHF 0.2% 0.0% 0.0%
2026年10月28日 · 04:00 AUD 0.8% 0.7% 0.4%
2026年10月19日 · 16:00 CAD 0.1% 0.2% -0.1%
2026年10月14日 USD 0.6% 0.6% 0.4%
2026年10月1日 CHF 0.0% 0.0% 0.4%
2026年9月30日 · 05:00 AUD 0.4% 0.5% 1.0%
2026年9月14日 · 16:00 CAD -0.1% -0.1% 0.5%
2026年9月11日 USD 0.4% 0.4% 0.1%
2026年9月3日 · 10:00 CHF 0.4% 0.0% -0.1%
在线客服
在线客服