نیم سکه نیم سکه
140,350,000 تومان
محدودهی روز: 140,350,000 – 140,820,000
آخرین بهروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۵
نمودار قیمت
آخرین نمونهی ثبتشده در هر ساعت؛ فاصلههای بیش از ۳ ساعت بهصورت گسست نمایش داده میشوند.
برای این بازه هنوز قیمت کافی ثبت نشده است. نمودار پس از ثبت دستکم دو نمونه نمایش داده میشود.
آخرین نمونه بیش از ۳ ساعت قدمت دارد؛ این نمودار سابقهی قیمت است و قیمت زنده را نشان نمیدهد.
۲۰ نمونهی اخیر (وقت تهران)
| آخرین بهروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| 2026-11-05 15:19 | 140,350,000 |
| 2026-11-05 14:19 | 140,390,000 |
| 2026-11-05 13:19 | 140,400,000 |
| 2026-11-05 12:19 | 140,680,000 |
| 2026-11-05 11:19 | 139,660,000 |
| 2026-11-05 10:19 | 139,660,000 |
| 2026-11-05 09:19 | 139,660,000 |
| 2026-11-05 08:19 | 139,660,000 |
| 2026-11-05 07:19 | 139,660,000 |
| 2026-11-05 06:19 | 139,660,000 |
| 2026-11-05 05:19 | 139,660,000 |
| 2026-11-05 04:20 | 139,660,000 |
| 2026-11-05 03:26 | 139,660,000 |
| 2026-11-05 02:26 | 139,660,000 |
| 2026-11-05 01:26 | 139,660,000 |
| 2026-11-05 00:26 | 139,660,000 |
| 2026-11-04 23:26 | 139,660,000 |
| 2026-11-04 22:26 | 139,660,000 |
| 2026-11-04 21:26 | 139,660,000 |
| 2026-11-04 20:26 | 139,660,000 |
درباره نیم سکه
نماد نیم سکه برای پیگیری نرخ نیم سکه در بازار داخلی استفاده میشود و قیمت آن به تومان نمایش داده میشود. هنگام مقایسه این نرخ با انواع دیگر طلا، سکه یا نقره، وزن، عیار و شکل محصول اهمیت دارند؛ دو محصول با نام یا اندازه متفاوت لزوماً مبنای قیمت یکسانی ندارند.
آخرین نرخ ثبتشده برای نیم سکه برابر با 140,350,000 تومان است. کمترین و بیشترین نرخ گزارششده در همین بازه، بهترتیب 140,350,000 و 140,820,000 تومان بودهاند.
نمادهای مرتبط
| سکه امامی | سکه امامی | 265,910,000 |
| سکه بهار آزادی | سکه بهار آزادی | 255,980,000 |
| ربع سکه | ربع سکه | 75,600,000 |
| سکه گرمی | سکه گرمی | 38,000,000 |
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | سکه پارسیان 100 سوت | — |
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | سکه پارسیان 200 سوت | — |
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | سکه پارسیان 300 سوت | — |
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | سکه پارسیان 400 سوت | — |
قیمتها فقط برای نمادهایی که منبع قیمت دارند نمایش داده میشوند و جنبهی اطلاعرسانی دارند؛ توصیهی معاملاتی نیستند.