رفتن به محتوا
میهن اینوستMIHAN INVEST
ورود / پنل
AUD · CAD · CHF · CNY · EUR · GBP · JPY · NZD · USD · زیاد

نرخ بیکاری Unemployment Rate

نرخ بیکاری سهم افراد بدون شغل و جویای کار را از جمعیت فعال نشان می‌دهد. تغییر مشارکت نیروی کار نیز می‌تواند بر این نرخ اثر بگذارد.

تاریخچه‌ی انتشار

تاریخارزواقعیپیش‌بینیقبلی
۱۴ آبان ۱۴۰۵ · 11:30 CHF 3.1% 3.1% 3.1%
۱۳ آبان ۱۴۰۵ NZD 5.7% 5.5% 5.6%
۸ آبان ۱۴۰۵ EUR 6.5% 6.4% 6.5%
۸ آبان ۱۴۰۵ JPY 2.4% 2.5% 2.5%
۲۸ مهر ۱۴۰۵ GBP 4.7% 4.9% 4.9%
۲۷ مهر ۱۴۰۵ CNY 5.2% 5.3% 5.3%
۲۳ مهر ۱۴۰۵ AUD 4.7% 4.6% 4.7%
۱۷ مهر ۱۴۰۵ CAD 6.5% 6.5% 6.4%
۱۴ مهر ۱۴۰۵ · 10:30 CHF 3.1% 3.1% 3.1%
۱۰ مهر ۱۴۰۵ USD 4.2% 4.1% 4.1%
۱۰ مهر ۱۴۰۵ JPY 2.5% 2.4% 2.4%
۹ مهر ۱۴۰۵ · 12:30 EUR 6.4% 6.4% 6.4%
۲ مهر ۱۴۰۵ AUD 4.6% 4.5% 4.5%
۲۴ شهریور ۱۴۰۵ GBP 4.9% 5.0% 4.9%
۲۴ شهریور ۱۴۰۵ CNY 5.3% 5.2% 5.2%
۱۶ شهریور ۱۴۰۵ CHF 3.1% 3.1% 3.1%
۱۳ شهریور ۱۴۰۵ CAD 6.4% 6.4% 6.4%
۱۳ شهریور ۱۴۰۵ USD 4.1% 4.1% 4.1%
۱۰ شهریور ۱۴۰۵ EUR 6.4% 6.3% 6.4%
پشتیبانی
پشتیبانی