Skip to content
MihanInvestMIHAN INVEST
Sign in
AUD · GBP · USD · Low

Goods Trade Balance

The trade balance is exports minus imports within the report’s coverage. A surplus means exports exceed imports; a deficit means the reverse. USD-denominated releases express the balance in dollars.

Release history

DateCurrencyActualForecastPrevious
November 12, 2026 GBP -22.3B -19.2B -19.6B
November 5, 2026 · 04:00 AUD 2.83B 0.94B 0.18B
October 28, 2026 USD -134.9B -130.4B -132.1B
October 15, 2026 GBP -18.0B -21.9B -19.3B
October 1, 2026 · 05:00 AUD 0.50B 2.00B 1.35B
September 30, 2026 USD -132.6B -116.3B -118.9B
September 11, 2026 GBP -21.0B -22.6B -23.0B
September 3, 2026 · 05:00 AUD 1.92B 1.52B 2.34B
Online support
Online support